INSAN MAPAN
Situbondo, Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) tahun 2022 telah dilaksanakan. Pelaksanaan yang berjalan selama 2 hari sukses diselenggarakan oleh SMAN 1 Panarukan. Sesuai dengan aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tentang teknis pelaksanaan OSN-K, setiap sekolah menyelenggarakan sendiri di sekolah masing-masing. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya diselenggarakan di salah satu sekolah di Situbondo. Pelaksanaan OSN-K di SMAN 1 Panarukan sendiri dilaksanakan di Laboratorium Komputer 3.
Pelaksanaan yang berjalan selama 2 hari dari tanggal 24 Mei sampai dengan 25 Mei 2022 berjalan dengan tertib dan lancar. Peserta yang mengikuti OSN-K terdiri dari siswa pilihan dari kelas X dan XI, baik dari jurusan MIPA maupun jurusan IPS. Pada hari pertama mata pelajaran yang di lombakan yaitu Fisika, Ekonomi, Geografi, dan Biologi. Terdapat 20 siswa yang mengikuti olimpiade pada hari pertama, seperti pada tabel berikut ini :
No | NAMA PESERTA | KELAS | BIDANG LOMBA |
---|---|---|---|
1 | IRA PUSPITA | XI MIPA 1 | FISIKA |
2 | AIRIN YUDA YANTI | XI IPS 3 | EKONOMI |
3 | AYU NOVITA SARI | X IPS 2 | GEOGRAFI |
4 | ATHAILLAH FERLIN PRATIWI | X MIPA 2 | BIOLOGI |
5 | KEKE AQILA ZAYYAN | XI MIPA 1 | FISIKA |
6 | DEA ANANDA PUSPITASARI | XI IPS 1 | EKONOMI |
7 | DEVI DAMAYANTI | X IPS 2 | GEOGRAFI |
8 | CHARINA MEGA EVRILIA | XI MIPA 2 | BIOLOGI |
9 | RIYAN HIDAYATULLAH | XI MIPA 2 | FISIKA |
10 | NIKMATUN DA'IMA | X IPS 1 | EKONOMI |
11 | DINDA HASNATUN HASANA | X IPS 2 | GEOGRAFI |
12 | HILMY RAFIQAH BAHRI | XI MIPA 2 | BIOLOGI |
13 | ROSITA | XI MIPA 1 | FISIKA |
14 | RUQAYYATUR RUSYDIYAH | XI IPS 1 | EKONOMI |
15 | KARINA MARTA ANGGRAENI | X IPS 2 | GEOGRAFI |
16 | ROSE RIZKI SALSABILA | X MIPA 1 | BIOLOGI |
17 | ROYHAN AMRYL GHOZY | XI MIPA 2 | FISIKA |
18 | VONY KURNIATUL AINI | XI IPS 2 | EKONOMI |
19 | SITI MAISYAROH | X IPS 2 | GEOGRAFI |
20 | SYIFA ALIF KAESARIN | XI MIPA 2 | BIOLOGI |
Pelaksanaan OSN-K hari pertama
Pada hari kedua, yang berlangsung pada tanggal 25 Mei 2022 terdapat 5 bidang lomba yang di ujikan. Kelima bidang lomba tersebut adalah Kimia, Astronomi, Kebumian, Matematika, dan Informatika Komputer. Masing-masing bidang lomba diikuti oleh 5 siswa-siswi pilihan dari setiap kelas. Daftar nama peserta hari kedua, seperti pada tabel berikut :
No | Nama Peserta | Kelas | Bidang Lomba |
---|---|---|---|
1 | CHAMELIA CAHYA IMANI | X MIPA 2 | KIMIA |
2 | AMANDA FERTIKA | X MIPA 1 | ASTRONOMI |
3 | FAIZE NUR IMALA | XI IPS 1 | KEBUMIAN |
4 | ALIYSA ADINDA PUTRI | XI MIPA 1 | MATEMATIKA |
5 | BIMO PANJI PRASETYO | X MIPA 2 | INFORMATIKA KOMPUTER |
6 | DWI LISYANTI PRIHATINI | XI MIPA 1 | KIMIA |
7 | ERLI SUSANTI | X MIPA 1 | ASTRONOMI |
8 | LINA MAHFUDA | XI IPS 1 | KEBUMIAN |
9 | EKA PUJI HAERANI | X MIPA 1 | MATEMATIKA |
10 | DESTAVIAN AMELIA SAPUTRI NURUL HANDOKO | X MIPA 1 | INFORMATIKA KOMPUTER |
11 | FITRIA AGUSTIN NUR HIDAYANTI | XI MIPA 1 | KIMIA |
12 | MICKO ADIYANSYAH PUTRA | X MIPA 2 | ASTRONOMI |
13 | NOVIA SAFITRI | XI MIPA 1 | KEBUMIAN |
14 | ELIZA DWI CAHYANI | X MIPA 2 | MATEMATIKA |
15 | NUR AISYAH | X MIPA 2 | INFORMATIKA KOMPUTER |
16 | MOH. ALDO FIRMANSYAH | X MIPA 2 | KIMIA |
17 | RIKI ARDIYANTO | XI MIPA 2 | ASTRONOMI |
18 | SHERLY VINA DAMAYANTI | XI MIPA 1 | KEBUMIAN |
19 | MELIYANA KOLO | X MIPA 2 | MATEMATIKA |
20 | SINDY AMALIYA FEBRIYANTI | X MIPA 2 | INFORMATIKA KOMPUTER |
21 | MUHAMMAD FAJAR PRIYADI | XI MIPA 2 | KIMIA |
22 | RIZA NURUL QAMALIA | XI MIPA 1 | ASTRONOMI |
23 | SUGENG HARIYADI | XI IPS 3 | KEBUMIAN |
24 | NABILA SYEIRA ANGELLINA EFENDI | XI MIPA 1 | MATEMATIKA |
25 | SYARIFA WULAN | XI MIPA 2 | INFORMATIKA KOMPUTER |
Pelaksanaan OSN-K hari Kedua
Harapan seluruh peserta dan sekolah semoga mendapatkan hasil yang maksimal baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
Komentar (0)